長岡造形大学の2022年度と2021年度の入学試験結果が公表されていたので今後のためにまとめました。受験を検討している方の参考になればと思います。
大学から発表されているのは募集人員、志願者数(受験者数)、合格者数。倍率は発表されていないためこちらで計算しました。「志願者数/合格者数」で小数第三位を四捨五入して算出。倍率欄の( )内は「受験者数/合格者数」で算出した倍率です。
2022年度入学試験結果
プロダクトデザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 11 | 38(38) | 13 | 2.92(2.92) |
---|
学校推薦型選抜 | 6 | 17(17) | 6 | 2.83(2.83) |
---|
一般選抜前期 | 14 | 49(46) | 16 | 3.06(2.88) |
---|
一般選抜中期 | 4 | 53(21) | 6 | 8.83(3.5) |
---|
視覚デザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 24 | 168(167) | 30 | 5.60(5.57) |
---|
学校推薦型選抜 | 18 | 104(104) | 21 | 4.95(4.95) |
---|
一般選抜前期 | 51 | 188(180) | 62 | 3.03(2.90) |
---|
一般選抜中期 | 17 | 157(88) | 23 | 6.83(3.83) |
---|
美術・工芸学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 11 | 47(47) | 13 | 3.62(3.62) |
---|
学校推薦型選抜 | 6 | 25(25) | 7 | 3.57(3.57) |
---|
一般選抜前期 | 14 | 34(34) | 14 | 2.43(2.43) |
---|
一般選抜中期 | 4 | 26(15) | 5 | 5.20(3.00) |
---|
建築・環境デザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 14 | 49(48) | 16 | 3.06(3.00) |
---|
学校推薦型選抜 | 10 | 30(30) | 10 | 3.00(3.00) |
---|
一般選抜前期 | 21 | 94(91) | 25 | 3.76(3.64) |
---|
一般選抜中期 | 5 | 69(41) | 7 | 9.86(5.86) |
---|
2021年度入学試験結果
プロダクトデザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 11 | 47(47) | 15 | 3.13(3.13) |
---|
学校推薦型選抜 | 6 | 21(20) | 7 | 3.00(2.86) |
---|
一般選抜前期 | 14 | 58(53) | 15 | 3.87(3.53) |
---|
一般選抜中期 | 4 | 57(28) | 4 | 14.25(7.00) |
---|
視覚デザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 24 | 168(168) | 29 | 5.79(5.79) |
---|
学校推薦型選抜 | 18 | 117(117) | 20 | 5.85(5.85) |
---|
一般選抜前期 | 51 | 210(201) | 62 | 3.39(3.24) |
---|
一般選抜中期 | 17 | 199(114) | 20 | 9.95(5.70) |
---|
美術・工芸学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 11 | 47(47) | 13 | 3.62(3.62) |
---|
学校推薦型選抜 | 6 | 21(21) | 7 | 3.00(3.00) |
---|
一般選抜前期 | 14 | 47(46) | 17 | 2.76(2.71) |
---|
一般選抜中期 | 4 | 23(13) | 4 | 5.75(3.25) |
---|
建築・環境デザイン学科
| 募集人員 | 志願者数(受験者数) | 合格者数 | 倍率 |
---|
総合型選抜 | 14 | 52(52) | 17 | 3.06(3.06) |
---|
学校推薦型選抜 | 10 | 33(33) | 12 | 2.75(2.75) |
---|
一般選抜前期 | 21 | 99(92) | 24 | 4.13(3.83) |
---|
一般選抜中期 | 5 | 72(35) | 6 | 12.00(5.83) |
---|
2023年度入試結果について
2023年度の入試結果は一般入試(前期・中期)の志願者数と志願倍率が発表されています。
総合型選抜と学校推薦型選抜の入試結果が発表された際にはまた情報をまとめ、残しておきたいと思います。
【追記】入試結果が発表されたので以下のページにまとめました。
参考
通塾生、リモート生を募集しています
長岡市にある「おかもとデッサン教室」ではデッサンを習いたい通塾生と長岡造形大学受験を目指すリモート生を募集しております。高校1年生、2年生も大歓迎です。当教室に近く、講師の出身校でもある長岡造形大学受験のことならお任せ下さい!